Rosario, martes 06 de octubre de 2026
Search
Rosario, martes 06 de octubre de 2026

El plantel campeón

El siguiente es el detalle de los encuentros jugados por cada uno de los 23 futbolistas utilizados por el entrenador Alejandro Sabella en el Apertura 2010.

Jugador/Puesto/Partidos/Goles

A.Orión/Arquero/ 17 (17)/ -6

C. Taborda/ Arquero/ 4 (2)/ -2

G. Mercado/ Defensor/ 16 (16)/ 5

F. Roncaglia/ Defensor/ 10 (9)/ 0

L. Desábato/ Defensor/ 17 (17)/ 1

G. Ré/ Defensor/ 15 (15)/ 0

M. Rojo/ Defensor/ 19 (18)/ 2

F. Fernández/ Defensor/ 16 (15)/ 1

R. Iberbia/ Defensor/ 4 (0)/ 0

E. Pérez/ Mediocampista/ 17 (17)/ 3

R. Braña/ Mediocampista/ 18 (18)/ 2

J. Verón/ Mediocampista/ 15 (15)/ 2

L. Benítez/ Mediocampista/ 19 (12)/ 1

M. Sánchez/ Mediocampista/ 7 (1)/ 1

D. Stefanatto/ Mediocampista/ 4 (1)/ 0

G. Peñalba/ Mediocampista/ 9 (3)/ 0

M. Hoyos/ Mediocampista/ 7 (4)/ 1

G. Fernández/ Delantero/ 15 (13)/ 6

L. González/ Delantero/ 8 (6)/ 1

H. López/ Delantero/ 7 (0)/ 4

J. Pereyra/ Delantero/ 10 (6)/ 1

M. Núñez/ Delantero/ 4 (2)/ 1

C. Auzqui/ Delantero/ 5 (3)/ 0

Referencia: Entre paréntesis figuran los partidos jugados como titular.