Grupo A
| Partido | Fecha | Hora | Sede | Partido | ||
| 1 | 28/8 | 10:30 | Kayseri | Australia | – | Jordania |
| 2 | 28/8 | 13:00 | Kayseri | Angola | – | Serbia |
| 3 | 28/8 | 15:30 | Kayseri | Alemania | – | Argentina |
| 4 | 29/8 | 10:30 | Kayseri | Jordania | – | Angola |
| 5 | 29/8 | 13:00 | Kayseri | Serbia | – | Alemania |
| 6 | 29/8 | 15:30 | Kayseri | Argentina | – | Australia |
| 7 | 30/8 | 10:30 | Kayseri | Jordania | – | Serbia |
| 8 | 30/8 | 13:00 | Kayseri | Australia | – | Alemania |
| 9 | 30/8 | 15:30 | Kayseri | Angola | – | Argentina |
| 10 | 01/9 | 10:30 | Kayseri | Serbia | – | Australia |
| 11 | 01/9 | 13:00 | Kayseri | Alemania | – | Angola |
| 12 | 01/9 | 15:30 | Kayseri | Argentina | – | Jordania |
| 13 | 02/9 | 10:30 | Kayseri | Angola | – | Australia |
| 14 | 02/9 | 13:00 | Kayseri | Argentina | – | Serbia |
| 15 | 02/9 | 15:30 | Kayseri | Jordania | – | Alemania |
Grupo B
| Partido | Fecha | Hora | Sede | Partido | ||
| 1 | 28/8 | 10:30 | Estambul | Túnez | – | Eslovenia |
| 2 | 28/8 | 13:00 | Estambul | EE. UU. | – | Croacia |
| 3 | 28/8 | 15:30 | Estambul | Irán | – | Brasil |
| 4 | 29/8 | 10:30 | Estambul | Eslovenia | – | EE. UU. |
| 5 | 29/8 | 13:00 | Estambul | Croacia | – | Irán |
| 6 | 29/8 | 15:30 | Estambul | Brasil | – | Túnez |
| 7 | 30/8 | 10:30 | Estambul | Eslovenia | – | Croacia |
| 8 | 30/8 | 13:00 | Estambul | Túnez | – | Irán |
| 9 | 30/8 | 15:30 | Estambul | EE. UU. | – | Brasil |
| 10 | 01/9 | 10:30 | Estambul | Croacia | – | Túnez |
| 11 | 01/9 | 13:00 | Estambul | Irán | – | EE. UU. |
| 12 | 01/9 | 15:30 | Estambul | Brasil | – | Eslovenia |
| 13 | 02/9 | 10:30 | Estambul | EE. UU. | – | Túnez |
| 14 | 02/9 | 13:00 | Estambul | Eslovenia | – | Irán |
| 15 | 02/9 | 15:30 | Estambul | Brasil | – | Croacia |
Grupo C
| Partido | Fecha | Hora | Sede | Partido | ||
| 1 | 28/8 | 10:00 | Ankara | Grecia | – | China |
| 2 | 28/8 | 12:30 | Ankara | Rusia | – | Puerto Rico |
| 3 | 28/8 | 15:00 | Ankara | C. de Marfil | – | Turquía |
| 4 | 29/8 | 10:00 | Ankara | China | – | C. de Marfil |
| 5 | 29/8 | 12:30 | Ankara | Puerto Rico | – | Grecia |
| 6 | 29/8 | 15:00 | Ankara | Turquía | – | Rusia |
| 7 | 31/8 | 10:00 | Ankara | Rusia | – | C. de Marfil |
| 8 | 31/8 | 12:30 | Ankara | Puerto Rico | – | China |
| 9 | 31/8 | 15:00 | Ankara | Grecia | – | Turquía |
| 10 | 01/9 | 10:00 | Ankara | China | – | Rusia |
| 11 | 01/9 | 12:30 | Ankara | C. de Marfil | – | Grecia |
| 12 | 01/9 | 15:00 | Ankara | Turquía | – | Puerto Rico |
| 13 | 02/9 | 10:00 | Ankara | Puerto Rico | – | C. de Marfil |
| 14 | 02/9 | 12:30 | Ankara | Grecia | – | Rusia |
| 15 | 02/9 | 15:00 | Ankara | Turquía | – | China |
Grupo D
| Partido | Fecha | Hora | Sede | Partido | ||
| 1 | 28/8 | 10:00 | Izmir | N. Zelanda | – | Lituania |
| 2 | 28/8 | 12:30 | Izmir | Canadá | – | Líbano |
| 3 | 28/8 | 15:00 | Izmir | Francia | – | España |
| 4 | 29/8 | 10:00 | Izmir | Lituania | – | Canadá |
| 5 | 29/8 | 12:30 | Izmir | Líbano | – | Francia |
| 6 | 29/8 | 15:00 | Izmir | España | – | N. Zelanda |
| 7 | 31/8 | 10:00 | Izmir | N. Zelanda | – | Líbano |
| 8 | 31/8 | 12:30 | Izmir | Francia | – | Canadá |
| 9 | 31/8 | 15:00 | Izmir | España | – | Lituania |
| 10 | 01/9 | 10:00 | Izmir | Canadá | – | N. Zelanda |
| 11 | 01/9 | 12:30 | Izmir | Líbano | – | España |
| 12 | 01/9 | 15:00 | Izmir | Lituania | – | Francia |
| 13 | 02/9 | 10:00 | Izmir | España | – | Canadá |
| 14 | 02/9 | 12:30 | Izmir | Líbano | – | Lituania |
| 15 | 02/9 | 15:00 | Izmir | N. Zelanda | – | Francia |
