Todo el plantel de Las Leonas:
| Nº | Jugadora | Edad | Part.Int. |
| 1 | Belen SUCCI (GK) | 24 | 6 |
| 2 | Mariana ROSSI | 31 | 64 |
| 3 | Rosario LUCHETTI | 26 | 156 |
| 5 | Macarena RODRIGUEZ | 32 | 57 |
| 7 | Alejandra GULLA | 33 | 241 |
| 8 | Luciana AYMAR | 33 | 292 |
| 10 | Agustina Soledad GARCIA | 29 | 209 |
| 11 | Carla REBECCHI | 25 | 125 |
| 12 | Delfina MERINO | 20 | 63 |
| 13 | Maria Laura ALADRO (GK) | 27 | 40 |
| 14 | Romina VATTEONE | 32 | 47 |
| 18 | Daniela SRUOGA | 22 | 65 |
| 19 | Marine RUSSO | 30 | 217 |
| 21 | Mariela SCARONE | 23 | 57 |
| 24 | Claudia BURKART | 30 | 228 |
| 25 | Silvina D’ELIA | 24 | 97 |
| 26 | Giselle KANEVSKY | 25 | 119 |
| 27 | Noel BARRIONUEVO | 26 | 117 |
